| Open Trainingprijzen (pp*) | F2F | Virtueel |
| Project Management | € 1.850 | € 1.700 |
| Project Planning & Control | € 1.400 | € 1.300 |
| Scrum Project Management | € 1.200 | € 1.100 |
| Scrum Product Owner | € 1.200 | € 1.100 |
| Project Kickoff workshop | € 650 | € 600 |
| Project Management Framework | € 650 | € 600 |
| Managing Project Management | In-company | |
| Programma Management | € 1.850 | € 1.600 |
| Portfolio Management | In-company | |
| Executive Briefing: Project Management | In-company | |
| Executive Briefing: Portfolio & Program Management | In-company | |
| Risico Management | € 650 | € 600 |
| Workshop PM Update & Special Topics | € 650 | € 600 |
| Workshop Earned Value | € 650 | € 600 |
| Workshop Project Sponsorship | € 350 | € 300 |
| Workshop Stakeholder Management | € 375 | € 350 |
| PMP Prep bootcamp training | € 2.200 | € 2.000 |
*) Hotel en BTW niet inbegrepen.
Kortingen voor Project Management en Scrum Project Management trainingen:
