公開トレーニングコース料金(1人あたり) | 対面(F2F) | バーチャル |
Project Management | $ 1,900 | $ 1,750 |
Project Planning & Control | $ 1,400 | $ 1,300 |
Scrum Project Management | $ 1,200 | $ 1,100 |
Scrum Product Owner | $ 1,200 | $ 1,100 |
Project Kickoff workshop | $ 700 | $ 600 |
Project Management Framework | $ 700 | $ 600 |
Managing Project Management | $ 1,050 | $ 1,000 |
Program Management | $ 1,900 | $ 1,850 |
Portfolio Management | $ 1,350 | $ 1,250 |
Executive Briefing: Project Management | チーム | 社内 |
Executive Briefing: Portfolio & Program Management | チーム | 社内 |
Executive Briefing: Agile Project Management | チーム | 社内 |
Executive Briefing: Hybrid Project Management | チーム | 社内 |
Risk Management | $ 700 | $ 600 |
Workshop PM Update & Special Topics | $ 700 | $ 600 |
Workshop Earned Value | $ 700 | $ 600 |
Workshop Project Sponsorship | $ 400 | $ 350 |
Workshop Stakeholder Management | $ 400 | $ 350 |
PMP Prep bootcamp training | $ 2,200 | $ 2,000 |
り ホテル宿泊費および付加価値税(該当する場合)は含まれていません。
プロジェクトマネジメントおよびスクラムプロジェクトマネジメントセミナーの割 :