| Precios Cursos Públicos (pp*) | F2F | Virtual |
| Dirección de Proyectos | € 1.850 | € 1.700 |
| Planificación y Control de Proyectos | € 1.400 | € 1.300 |
| Dirección de Proyectas de Scrum | € 1.300 | € 1.200 |
| Propietario de Producto de Scrum | € 1.200 | € 1.100 |
| Marco de trabajo Dirección de Proyectos | € 650 | € 600 |
| Gestionar la Dirección de Proyectos | In-company | |
| Dirección de Programas | € 1.850 | € 1.700 |
| Dirección de Portafolios | In-company | |
| Dirección de Proyectos: Una Perspectiva Ejecutiva | In-company | |
| Dirección de Programas/Portafolios: Una Perspectiva Ejecutiva | In-company | |
| Gestión de Riesgos | € 650 | € 600 |
| Gestión del Valor Ganado | € 650 | € 600 |
| Patrocinio de Proyectos | € 350 | € 300 |
| Novedades en Dirección de Proyectos | In-company | In-company |
| Gestión de Partes Interesadas | € 375 | € 350 |
| PMP Prep Campo de Entrenamiento | € 2.200 | € 2.000 |
*) Gastos de alojamiento e IVA (si procede) no incluidos.
Descuentos para seminarios de Dirección de Proyectos (Virtual) y seminarios de Dirección de Proyectos Scrum (Virtual):
