Precios Cursos Públicos (pp*) | F2F | Virtual |
Dirección de Proyectas | € 1.750 | € 1.600 |
Dirección de Proyectas de Scrum | € 1.200 | € 1.100 |
Propietario de Producto de Scrum | € 1.200 | € 1.100 |
Dirección de Proyectos Híbridos | € 1.750 | € 1.600 |
Marco de Dirección de Proyectos | € 650 | € 600 |
Dirección de Directores de Proyectos | € 825 | € 750 |
Dirección de Programas | € 1.750 | € 1.600 |
Dirección de Portafolios | € 1.200 | € 1.100 |
Dirección de Proyectos: Una Perspectiva Ejecutiva |
Team | In-company |
Dirección de Programas/Portafolios: Una Perspectiva Ejecutiva |
Team | In-company |
Dirección de Proyectos Ágiles: Una Perspectiva Ejecutiva |
Team | In-company |
Dirección de Proyectos Híbridos: Una Perspectiva Ejecutiva |
Team | In-company |
Gesti ón de Riesgos | € 650 | € 600 |
Capacitación de Actualización de Temas | € 650 | € 600 |
Valor Ganado | € 650 | € 600 |
Patrocinio de Proyectos | € 350 | € 300 |
Dirección de Partes Interesadas | € 375 | € 350 |
PMP Prep bootcamp training | € 2.200 | € 2.000 |
*) Hotel lodging and VAT (if applicable) not included.
Discounts for (Virtual) Project Management and
(Virtual) Scrum Project Management seminars: